Onboarding
Supported languages in Smartcat
Overview
Smartcat supports translation across a wide range of languages, including regional variants, multiple scripts, and both left-to-right and right-to-left writing directions. Use this reference to confirm whether a language you need is available and to check its language tag, script, and writing direction before you set up a project.
💡 The Tag column shows the language code Smartcat uses to identify each language. Use it when you configure source and target languages in a project.
Supported languages
| Name | Tag | Script | Writing direction |
|---|---|---|---|
| Abkhaz | ab | Cyrillic | left-to-right |
| Acholi | ach-Latn | Latin | left-to-right |
| Afar | aa | Latin | left-to-right |
| Afrikaans | af | Latin | left-to-right |
| Akan | ak | Latin | left-to-right |
| Albanian | sq | Latin | left-to-right |
| Amharic | am | Geʽez | left-to-right |
| Angika | anp-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Arabic | ar | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Algeria) | ar-DZ | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Bahrain) | ar-BH | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Egypt) | ar-EG | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Iraq) | ar-IQ | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Israel) | ar-IL | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Jordan) | ar-JO | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Kuwait) | ar-KW | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Lebanon) | ar-LB | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Morocco) | ar-MA | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Qatar) | ar-QA | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA | Arabic | right-to-left |
| Arabic (Sudan) | ar-SD | Arabic | right-to-left |
| Arabic (UAE) | ar-AE | Arabic | right-to-left |
| Armenian | hy | Armenian | left-to-right |
| Armenian (Eastern) | hy-arevela | Armenian | left-to-right |
| Armenian (Western) | hy-arevmda | Armenian | left-to-right |
| Assamese (Bengali) | as | Bengali | left-to-right |
| Assamese (Latin) | as-Latn | Latin | left-to-right |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | Syriac | right-to-left |
| Australian Kriol | rop-Latn | Latin | left-to-right |
| Avar | av | Cyrillic | left-to-right |
| Azerbaijani (Cyrillic) | az-Cyrl | Cyrillic | left-to-right |
| Azerbaijani (Latin) | az-Latn | Latin | left-to-right |
| Balochi (Southern) | bcc | Arabic | right-to-left |
| Bambara | bm | Latin | left-to-right |
| Bashkir | ba | Cyrillic | left-to-right |
| Basque | eu | Latin | left-to-right |
| Bassa | bsq-Latn | Latin | left-to-right |
| Beembe (Kibembe) | beq | Latin | left-to-right |
| Belarusian | be | Cyrillic | left-to-right |
| Bemba | bem-Latn | Latin | left-to-right |
| Bengali | bn | Bengali | left-to-right |
| Bhojpuri | bho-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Bihari | bh | Devanagari | left-to-right |
| Bislama | bi-Latn | Latin | left-to-right |
| Bodo | brx-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Bosnian | bs | Latin | left-to-right |
| Bulgarian | bg | Cyrillic | left-to-right |
| Bulu (Bantu) | bum | Latin | left-to-right |
| Burmese | my | Burmese | left-to-right |
| Cape Verdean Creole | kea | Latin | left-to-right |
| Catalan | ca | Latin | left-to-right |
| Cebuano | ceb | Latin | left-to-right |
| Central Alaskan Yupʼik | esu | Latin | left-to-right |
| Central-Eastern Arrernte | aer-Latn | Latin | left-to-right |
| Chechen | ce | Cyrillic | left-to-right |
| Chhattisgarhi (Devanagari) | hne-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Chhattisgarhi (Odia) | hne-Orya | Odia | left-to-right |
| Chichewa | ny | Latin | left-to-right |
| Chinese (Cantonese) | yue | Traditional Chinese | left-to-right |
| Chinese (Pinyin) | zh-Latn-pinyin | Latin | left-to-right |
| Chinese (simplified) | zh-Hans | Simplified Chinese | left-to-right |
| Chinese (simplified, Malaysia) | zh-Hans-MY | Simplified Chinese | left-to-right |
| Chinese (simplified, PRC) | zh-Hans-CN | Simplified Chinese | left-to-right |
| Chinese (simplified, Singapore) | zh-Hans-SG | Simplified Chinese | left-to-right |
| Chinese (traditional) | zh-Hant | Traditional Chinese | left-to-right |
| Chinese (traditional, Hong Kong) | zh-Hant-HK | Traditional Chinese | left-to-right |
| Chinese (traditional, Macau) | zh-Hant-MO | Traditional Chinese | left-to-right |
| Chinese (traditional, Taiwan) | zh-Hant-TW | Traditional Chinese | left-to-right |
| Chittagonian (Arabic) | ctg-Arab | Arabic | right-to-left |
| Chittagonian (Bengali) | ctg-Beng | Bengali | left-to-right |
| Chittagonian (Latin) | ctg-Latn | Latin | left-to-right |
| Chokwe | cjk-Latn | Latin | left-to-right |
| Chuj | cac-Latn | Latin | left-to-right |
| Chuukese | chk-Latn | Latin | left-to-right |
| Chuvash | cv | Cyrillic | left-to-right |
| Cook Islands Māori | rar | Latin | left-to-right |
| Cornish | kw | Latin | left-to-right |
| Croatian | hr | Latin | left-to-right |
| Czech | cs | Latin | left-to-right |
| Danish | da | Latin | left-to-right |
| Dholuo | luo-Latn | Latin | left-to-right |
| Dhuwal | dwu-Latn | Latin | left-to-right |
| Dinka | din | Latin | left-to-right |
| Dogri (Arabic) | doi-Arab | Arabic | right-to-left |
| Dogri (Devanagari) | doi-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Dogri (Dogri) | doi-Dogr | Dogri | left-to-right |
| Dutch | nl | Latin | left-to-right |
| Dutch (Aruba) | nl-AW | Latin | left-to-right |
| Dutch (Belgium) | nl-BE | Latin | left-to-right |
| Dutch (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | nl-BQ | Latin | left-to-right |
| Dutch (Curaçao) | nl-CW | Latin | left-to-right |
| Dutch (Netherlands) | nl-NL | Latin | left-to-right |
| Dutch (Sint Maarten) | nl-SX | Latin | left-to-right |
| Dutch (Suriname) | nl-SR | Latin | left-to-right |
| Dyula (Arabic) | dyu-Arab | Arabic | right-to-left |
| Dyula (Latin) | dyu-Latn | Latin | left-to-right |
| Dyula (N'Ko) | dyu-Nkoo | N'Ko | right-to-left |
| Dzongkha | dz | Tibetan | left-to-right |
| Eastern Kayah | eky | Kayah Li | left-to-right |
| English | en | Latin | left-to-right |
| English (Australia) | en-AU | Latin | left-to-right |
| English (Canada) | en-CA | Latin | left-to-right |
| English (India) | en-IN | Latin | left-to-right |
| English (Ireland) | en-IE | Latin | left-to-right |
| English (New Zealand) | en-NZ | Latin | left-to-right |
| English (Philippines) | en-PH | Latin | left-to-right |
| English (Singapore) | en-SG | Latin | left-to-right |
| English (South Africa) | en-ZA | Latin | left-to-right |
| English (United Kingdom) | en-GB | Latin | left-to-right |
| English (USA) | en-US | Latin | left-to-right |
| Esperanto | eo | Latin | left-to-right |
| Estonian | et | Latin | left-to-right |
| Ewe | ee-Latn | Latin | left-to-right |
| Falam Chin | cfm-Latn | Latin | left-to-right |
| Faroese | fo | Latin | left-to-right |
| Fijian | fj | Latin | left-to-right |
| Filipino | fil | Latin | left-to-right |
| Finnish | fi | Latin | left-to-right |
| Fon | fon-Latn | Latin | left-to-right |
| French | fr | Latin | left-to-right |
| French (Belgium) | fr-BE | Latin | left-to-right |
| French (Cameroon) | fr-CM | Latin | left-to-right |
| French (Canada) | fr-CA | Latin | left-to-right |
| French (France) | fr-FR | Latin | left-to-right |
| French (Ghana) | fr-GH | Latin | left-to-right |
| French (Ivory Coast) | fr-CI | Latin | left-to-right |
| French (Senegal) | fr-SN | Latin | left-to-right |
| French (Switzerland) | fr-CH | Latin | left-to-right |
| Frisian | fy | Latin | left-to-right |
| Fula | ff | Latin | left-to-right |
| Ga | gaa-Latn | Latin | left-to-right |
| Galician | gl | Latin | left-to-right |
| Ganda | lg | Latin | left-to-right |
| Garo (Bengali) | grt-Beng | Bengali | left-to-right |
| Garo (Latin) | grt-Latn | Latin | left-to-right |
| Georgian | ka | Mkhedruli and Mtavruli | left-to-right |
| German | de | Latin | left-to-right |
| German (Austria) | de-AT | Latin | left-to-right |
| German (Germany) | de-DE | Latin | left-to-right |
| German (Switzerland) | de-CH | Latin | left-to-right |
| Gilbertese | gil-Latn | Latin | left-to-right |
| Greek | el | Greek | left-to-right |
| Greenlandic | kl | Latin | left-to-right |
| Guarani | gn | Latin | left-to-right |
| Gujarati | gu | Gujarati | left-to-right |
| Gusii (Arabic) | guz-Arab | Arabic | right-to-left |
| Gusii (Latin) | guz-Latn | Latin | left-to-right |
| Haitian Creole | ht | Latin | left-to-right |
| Hakha Chin | cnh-Latn | Latin | left-to-right |
| Hausa (Latin) | ha-Latn | Latin | left-to-right |
| Hawaiian | haw-Latn | Latin | left-to-right |
| Hazaragi | haz | Arabic | right-to-left |
| Hebrew | he | Hebrew | right-to-left |
| Herero | hz | Latin | left-to-right |
| Hiligaynon | hil-Latn | Latin | left-to-right |
| Hindi (Devanagari) | hi | Devanagari | left-to-right |
| Hindi (Latin) | hi-Latn | Latin | left-to-right |
| Hmong | hmn | Undetermined | left-to-right |
| Hungarian | hu | Latin | left-to-right |
| Icelandic | is | Latin | left-to-right |
| Igbo | ig | Latin | left-to-right |
| Ikwere | ikw | Latin | left-to-right |
| Ilocano | ilo-Latn | Latin | left-to-right |
| Indonesian | id | Latin | left-to-right |
| Ingush | inh | Cyrillic | left-to-right |
| Irish | ga | Latin | left-to-right |
| Italian | it | Latin | left-to-right |
| Italian (Italy) | it-IT | Latin | left-to-right |
| Italian (Switzerland) | it-CH | Latin | left-to-right |
| Iu Mien | ium-Latn | Latin | left-to-right |
| Japanese | ja | Japanese | left-to-right |
| Javanese | jv | Latin | left-to-right |
| Jola | dyo-Latn | Latin | left-to-right |
| Juba Arabic (Latin) | pga-Latn | Latin | left-to-right |
| Kabardian | kbd-Cyrl | Cyrillic | left-to-right |
| Kabyle | kab | Latin | left-to-right |
| Kanauji | bjj-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Kannada | kn | Kannada | left-to-right |
| Kaonde | kqn-Latn | Latin | left-to-right |
| Kapampangan | pam | Latin | left-to-right |
| Karen | kar-Mymr | Burmese | left-to-right |
| Kashmiri (Arabic) | ks-Arab | Arabic | right-to-left |
| Kashmiri (Devanagari) | ks-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Kazakh | kk | Cyrillic | left-to-right |
| Khasi | kha-Beng | Bengali | left-to-right |
| Khmer | km | Khmer | left-to-right |
| Kiga | cgg-Latn | Latin | left-to-right |
| Kikuyu | ki-Latn | Latin | left-to-right |
| Kimbundu | kmb-Latn | Latin | left-to-right |
| Kinyarwanda | rw | Latin | left-to-right |
| Kirundi | rn | Latin | left-to-right |
| Komi | kv | Cyrillic | left-to-right |
| Konkani (Devanagari) | kok | Devanagari | left-to-right |
| Konkani (Latin) | kok-Latn | Latin | left-to-right |
| Konzo | koo-Latn | Latin | left-to-right |
| Korean | ko | Korean | left-to-right |
| Krio | kri | Latin | left-to-right |
| Kurdish (Kurmandji) | kmr-Latn | Latin | left-to-right |
| Kurdish (Palewani) | sdh-Arab | Arabic | right-to-left |
| Kurdish (Sorani) | ckb-Arab | Arabic | right-to-left |
| Kwanyama | kj-Latn | Latin | left-to-right |
| Kyrgyz | ky | Cyrillic | left-to-right |
| Kʼicheʼ | quc-Latn | Latin | left-to-right |
| Lamba | lam-Latn | Latin | left-to-right |
| Lango | laj-Latn | Latin | left-to-right |
| Lao | lo | Lao | left-to-right |
| Latin | la | Latin | left-to-right |
| Latvian | lv | Latin | left-to-right |
| Lenje | leh-Latn | Latin | left-to-right |
| Limburgish | li | Latin | left-to-right |
| Lingala | ln | Latin | left-to-right |
| Lithuanian | lt | Latin | left-to-right |
| Lozi | loz | Latin | left-to-right |
| Luba-Kasai | lua-Latn | Latin | left-to-right |
| Luchazi | lch-Latn | Latin | left-to-right |
| Luhya | luy-Latn | Latin | left-to-right |
| Lunda | lun-Latn | Latin | left-to-right |
| Luvale | lue-Latn | Latin | left-to-right |
| Luxembourgish | lb | Latin | left-to-right |
| Maasai | mas-Latn | Latin | left-to-right |
| Maca | mca | Latin | left-to-right |
| Macedonian | mk | Cyrillic | left-to-right |
| Madurese (Arabic) | mad-Arab | Arabic | right-to-left |
| Madurese (Javanese) | mad-Java | Javanese | left-to-right |
| Madurese (Latin) | mad-Latn | Latin | left-to-right |
| Magahi | mag-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Maithili | mai | Devanagari | left-to-right |
| Makhuwa | vmw-Latn | Latin | left-to-right |
| Malagasy | mg | Latin | left-to-right |
| Malay | ms | Latin | left-to-right |
| Malay (Malaysia) | ms-MY | Latin | left-to-right |
| Malay (Singapore) | ms-SG | Latin | left-to-right |
| Malayalam | ml | Malayalam | left-to-right |
| Maltese | mt | Latin | left-to-right |
| Mam | mam-Latn | Latin | left-to-right |
| Mandinka (Arabic) | mnk-Arab | Arabic | right-to-left |
| Mandinka (Latin) | mnk-Latn | Latin | left-to-right |
| Mandinka (N'Ko) | mnk-Nkoo | N'Ko | right-to-left |
| Maori | mi | Latin | left-to-right |
| Marathi | mr | Devanagari | left-to-right |
| Mari | mhr | Cyrillic | left-to-right |
| Marshallese | mh | Latin | left-to-right |
| Mauritian Creole | mfe | Latin | left-to-right |
| Meitei (Bengali) | mni-Beng | Bengali | left-to-right |
| Meitei (Latin) | mni-Latn | Latin | left-to-right |
| Meitei (Meitei) | mni-Mtei | Meitei | left-to-right |
| Mizo | lus-Latn | Latin | left-to-right |
| Mongolian | mn | Cyrillic | left-to-right |
| Montenegrin | cnr-Latn | Latin | left-to-right |
| Mooré (Latin) | mos-Latn | Latin | left-to-right |
| Mooré (N'Ko) | mos-Nkoo | N'Ko | right-to-left |
| Nagpuri | sck-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Navaho | nv-Latn | Latin | left-to-right |
| Ndonga | ng-Latn | Latin | left-to-right |
| Nepali | ne | Devanagari | left-to-right |
| Nigerian Pidgin | pcm | Latin | left-to-right |
| Niuean | niu | Latin | left-to-right |
| Nkore | nyn-Latn | Latin | left-to-right |
| Northern Ndebele | nd | Latin | left-to-right |
| Northern Sotho | nso | Latin | left-to-right |
| Norwegian | no | Latin | left-to-right |
| Norwegian (Bokmål) | nb | Latin | left-to-right |
| Norwegian (Nynorsk) | nn | Latin | left-to-right |
| Nuer | nus | Latin | left-to-right |
| Nyoro | nyo-Latn | Latin | left-to-right |
| Occitan | oc | Latin | left-to-right |
| Odia | or | Odia | left-to-right |
| Oromo | om | Latin | left-to-right |
| Ossetian | os | Cyrillic | left-to-right |
| Papiamento | pap | Latin | left-to-right |
| Papiamento (Aruba) | pap-AW | Latin | left-to-right |
| Papiamentu (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | pap-BQ | Latin | left-to-right |
| Papiamentu (Curaçao) | pap-CW | Latin | left-to-right |
| Pashto | ps | Arabic | right-to-left |
| Persian | fa | Arabic | right-to-left |
| Persian (Afghanistan) / Dari | fa-AF | Arabic | right-to-left |
| Persian (Iran) | fa-IR | Arabic | right-to-left |
| Pijin | pis-Latn | Latin | left-to-right |
| Pitjantjatjara | pjt-Latn | Latin | left-to-right |
| Pohnpeian | pon-Latn | Latin | left-to-right |
| Polish | pl | Latin | left-to-right |
| Portuguese | pt | Latin | left-to-right |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR | Latin | left-to-right |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT | Latin | left-to-right |
| Pulaar (Adlam) | fuc-Adlm | Adlam | right-to-left |
| Pulaar (Arabic) | fuc-Arab | Arabic | right-to-left |
| Pulaar (Latin) | fuc-Latn | Latin | left-to-right |
| Punjabi (Gurmukhi) | pa | Gurmukhi | left-to-right |
| Punjabi (Shahmukhi) | pa-Arab | Arabic | right-to-left |
| Qʼeqchiʼ | kek-Latn | Latin | left-to-right |
| Rangi | lag-Latn | Latin | left-to-right |
| Rohingya (Hanifi) | rhg-Rohg | Hanifi Rohingya script | right-to-left |
| Rohingya (Latin) | rhg-Latn | Latin | left-to-right |
| Romanian | ro | Latin | left-to-right |
| Romanian (Moldova) | ro-MD | Latin | left-to-right |
| Romanian (Romania) | ro-RO | Latin | left-to-right |
| Rongmei (Latin) | nbu-Latn | Latin | left-to-right |
| Rongmei (Meitei) | nbu-Mtei | Meitei | left-to-right |
| Russian | ru | Cyrillic | left-to-right |
| Russian (Belarus) | ru-BY | Cyrillic | left-to-right |
| Russian (Kazakhstan) | ru-KZ | Cyrillic | left-to-right |
| Russian (Russia) | ru-RU | Cyrillic | left-to-right |
| S'gaw Karen (Burmese) | ksw-Mymr | Burmese | left-to-right |
| S'gaw Karen (Latin) | ksw-Latn | Latin | left-to-right |
| Sakha | sah | Cyrillic | left-to-right |
| Samoan | sm | Latin | left-to-right |
| Sango | sg | Latin | left-to-right |
| Sanskrit | sa | Devanagari | left-to-right |
| Santali (Bengali) | sat-Beng | Bengali | left-to-right |
| Santali (Latin) | sat-Latn | Latin | left-to-right |
| Santali (Odia) | sat-Orya | Odia | left-to-right |
| Santali (Ol Chiki) | sat-Olck | Ol Chiki | left-to-right |
| Saraiki | skr-Arab | Arabic | right-to-left |
| Sardinian | sc | Latin | left-to-right |
| Scottish Gaelic | gd-Latn | Latin | left-to-right |
| Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl | Cyrillic | left-to-right |
| Serbian (Latin) | sr-Latn | Latin | left-to-right |
| Serer | srr-Latn | Latin | left-to-right |
| Sesotho | st | Latin | left-to-right |
| Shan | shn-Mymr | Burmese | left-to-right |
| Shona | sn | Latin | left-to-right |
| Sindhi (Arabic) | sd | Arabic | right-to-left |
| Sindhi (Devanagari) | sd-Deva | Devanagari | left-to-right |
| Sinhalese | si | Sinhalese | left-to-right |
| Slovak | sk | Latin | left-to-right |
| Slovenian | sl | Latin | left-to-right |
| Somali | so | Latin | left-to-right |
| Soninke | snk | Latin | left-to-right |
| Southern Ndebele | nr | Latin | left-to-right |
| Spanish | es | Latin | left-to-right |
| Spanish (Argentina) | es-AR | Latin | left-to-right |
| Spanish (Chile) | es-CL | Latin | left-to-right |
| Spanish (Colombia) | es-CO | Latin | left-to-right |
| Spanish (Guatemala) | es-GT | Latin | left-to-right |
| Spanish (Latin America) | es-419 | Latin | left-to-right |
| Spanish (Mexico) | es-MX | Latin | left-to-right |
| Spanish (Nicaragua) | es-NI | Latin | left-to-right |
| Spanish (Peru) | es-PE | Latin | left-to-right |
| Spanish (Puerto Rico) | es-PR | Latin | left-to-right |
| Spanish (Spain) | es-ES | Latin | left-to-right |
| Spanish (USA) | es-US | Latin | left-to-right |
| Sundanese | su | Latin | left-to-right |
| Susu | sus | Latin | left-to-right |
| Swahili | sw | Latin | left-to-right |
| Swati | ss | Latin | left-to-right |
| Swedish | sv | Latin | left-to-right |
| Tachelhit (Shilha) (Arabic) | shi-Arab | Arabic | right-to-left |
| Tachelhit (Shilha) (Latin) | shi-Latn | Latin | left-to-right |
| Tagalog | tl | Latin | left-to-right |
| Tahitian | ty | Latin | left-to-right |
| Tajik | tg | Cyrillic | left-to-right |
| Tamil | ta | Tamil | left-to-right |
| Tamil (India) | ta-IN | Tamil | left-to-right |
| Tamil (Malaysia) | ta-MY | Tamil | left-to-right |
| Tamil (Singapore) | ta-SG | Tamil | left-to-right |
| Tamil (Sri Lanka) | ta-LK | Tamil | left-to-right |
| Tatar | tt | Cyrillic | left-to-right |
| Tedim Chin | ctd-Latn | Latin | left-to-right |
| Telugu | te | Telugu | left-to-right |
| Tetum | tet | Latin | left-to-right |
| Thai | th | Thai | left-to-right |
| Tibetan | bo | Tibetan | left-to-right |
| Tigrinya | ti | Geʽez | left-to-right |
| Tiwi | tiw-Latn | Latin | left-to-right |
| Tonga | toi-Latn | Latin | left-to-right |
| Tongan | to | Latin | left-to-right |
| Tooro | ttj-Latn | Latin | left-to-right |
| Torres Strait Creole | tcs-Latn | Latin | left-to-right |
| Tsonga | ts | Latin | left-to-right |
| Tswana | tn | Latin | left-to-right |
| Turkish | tr | Latin | left-to-right |
| Turkmen | tk | Latin | left-to-right |
| Twi | tw-Latn | Latin | left-to-right |
| Udmurt | udm | Cyrillic | left-to-right |
| Ukrainian | uk | Cyrillic | left-to-right |
| Urdu (Arabic) | ur | Arabic | right-to-left |
| Urdu (Arabic, India) | ur-IN | Arabic | right-to-left |
| Urdu (Arabic, Pakistan) | ur-PK | Arabic | right-to-left |
| Urdu (Latin) | ur-Latn | Latin | left-to-right |
| Uyghur | ug | Arabic | right-to-left |
| Uzbek (Cyrillic) | uz-Cyrl | Cyrillic | left-to-right |
| Uzbek (Latin) | uz-Latn | Latin | left-to-right |
| Venda | ve | Latin | left-to-right |
| Vietnamese | vi | Latin | left-to-right |
| Vlax Romani (Cyrillic) | rmy-Cyrl | Cyrillic | left-to-right |
| Vlax Romani (Latin) | rmy-Latn | Latin | left-to-right |
| Waray | war | Latin | left-to-right |
| Warlpiri | wbp-Latn | Latin | left-to-right |
| Welsh | cy | Latin | left-to-right |
| Western Arrernte | are-Latn | Latin | left-to-right |
| Wolof | wo | Latin | left-to-right |
| Xhosa | xh | Latin | left-to-right |
| Yiddish | yi | Hebrew | right-to-left |
| Yoruba | yo | Latin | left-to-right |
| Zulu | zu | Latin | left-to-right |
Was this article helpful?
Still need help?
Our support team responds within one business day.